產(chǎn)品詳情
德國雷肯懸掛式翻轉(zhuǎn)犁EurOpal主要產(chǎn)品特點:
·2到7鏵,配套拖拉機動力從40到300馬力
·所有關(guān)鍵部件經(jīng)過世界先進的熱處理工藝加工,堅固耐磨損
·30多種不同的犁體供選擇,適合所有的土壤類型
·重量輕,拖拉機配套性能優(yōu)秀,耗能低,壽命長
·牢固的犁頭,能夠承受高強度作業(yè)
·犁體配備不間斷防過載安全保護裝置
·作業(yè)寬度可以簡單調(diào)整,操作靈活,降低成本
·可選配岸上犁裝置,翻轉(zhuǎn)犁可在壟溝內(nèi)或者壟溝上兩種作業(yè)方式中切換?! ?/span>
德國雷肯懸掛式翻轉(zhuǎn)犁EurOpal的基本配置:
-帶有雙作用的液壓翻轉(zhuǎn)油缸的翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)
-方管厚壁犁梁
-工作寬度可以液壓無級調(diào)節(jié)
-犁梁距地75或80厘米
-犁體間距90或100厘米
-所有犁柱上裝配雙重剪切螺栓
-根據(jù)用戶需要裝配機械式或液壓式全自動防過載安全保護裝置
-豐富的犁體品種
-分開的鏵尖和犁壁
-硬化處理的鏵尖(EurOpal7系列以上)
德國雷肯懸掛式翻轉(zhuǎn)犁歐派EurOpal的可選配件:
-適合各種土壤的不同覆茬器
-犁壁延長板
-入土角度調(diào)整
-覆茬板
-刮土板
-限深運輸輪
-液壓式前犁耕寬調(diào)節(jié)
-液壓式犁梁旋轉(zhuǎn)裝置
-壟溝上作業(yè)裝置
-硬化處理的犁尖(EurOpal5und6)
-硬化處理的犁壁
-心土切盤
-心土器
-液壓式鎮(zhèn)壓器牽引杠
-指示燈裝置
-擴充的犁體裝備
懸掛式翻轉(zhuǎn)犁 EurOpal 技術(shù)參數(shù):
懸掛式翻轉(zhuǎn)犁 EurOpal 技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||
工作幅寬 最小/最大 (厘米) | 60/100 | 90/150 | 120/200 | |||||||||
重量 (公斤) | 552 | 707 | 862 | |||||||||
最大允許動力 (馬力) | 70 | 80 | 100 | |||||||||
翻轉(zhuǎn)犁EurOpal 6 | ||||||||||||
(犁梁 110x110x8 毫米) | ||||||||||||
工作幅寬 最小/最大 (厘米) | 120/200 | 150/200 | ||||||||||
重量(公斤) | 907 | 1063 | ||||||||||
最大允許動力(馬力) | 110 | 130 | ||||||||||
翻轉(zhuǎn)犁EurOpal 7 | ||||||||||||
(犁梁 120x120x10 毫米) | ||||||||||||
工作幅寬 最小/最大 (厘米) | 90/150 | 120/200 | 150/200 | |||||||||
重量(公斤) | 753 | 949 | 1180 | |||||||||
最大允許動力(馬力) | 100 | 130 | 160 | |||||||||
翻轉(zhuǎn)犁EurOpal 8 | ||||||||||||
(犁梁 140x140x10 毫米) | ||||||||||||
工作幅寬 最小/最大 (厘米) | 120/200 | 150/250 | 180/300 | |||||||||
重量 (公斤) | 1210 | 1410 | 1610 | |||||||||
最大允許動力 (馬力) | 160 | 190 | 230 | |||||||||
翻轉(zhuǎn)犁EurOpal 9 | ||||||||||||
(犁梁 160x160x10 毫米) | ||||||||||||
工作幅寬 最小/最大 (厘米) | 120/200 | 150/250 | 180/300 | |||||||||
重量 (公斤) | 1280 | 1495 | 1710 | |||||||||
最大允許動力(馬力) | 180 | 210 | 250 | |||||||||

評價