產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 1409/1410 | 1411/1412 |
工作幅寬(mm) | 2800 | 3160 |
驅(qū)動(dòng) | 540轉(zhuǎn)/分動(dòng)力輸出軸 | 540或1000轉(zhuǎn)/分動(dòng)力輸出軸 |
配套拖拉機(jī)(hp/kw) | 動(dòng)力輸出軸功率65/48,或者更大,帶有標(biāo)準(zhǔn)掛接裝置。要求有兩個(gè)液壓輸出閥,液壓系統(tǒng)壓力10343kPa | 動(dòng)力輸出軸功率80/60,或者更大,帶有標(biāo)準(zhǔn)掛接裝置。要求有兩個(gè)液壓輸出閥,液壓系統(tǒng)壓力10343kPa. |
切割器 | ||
刀轂數(shù) | 7 | 8 |
刀片數(shù) | 14 | 16 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 |
切割角度 | 2—10度 | 2—10度 |
割茬高度(mm) | 24—81 | 24—81 |
地隙(mm) (割臺(tái)完全提升時(shí)) | 432 | 1411—457 |
1412—432 | ||
放鋪寬度(mm) | 914—1829 | 914—2134 |
壓扁裝置 | ||
型式 | 1409—“人”字形橡膠壓扁輥 | 1411—“人”字形橡膠壓扁輥 |
1410—連枷滾筒 | 1412—連枷式壓扁系統(tǒng) | |
長(zhǎng)度(mm) | 2286 | 2591 |
直徑(mm) | 1409—264 | 1411—264 |
1410—560 | 1412—560 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 1409—647 | 1411—635 |
1410—730/1016 | 1412—718/1000 | |
速度 | ||
工作速度(km/h) | 0—14.5 | 0—14.5 |
最高運(yùn)輸速度(km/h) | 32 | 32 |
整機(jī)重量(kg) | 1409—1674 | 1411—1864 |
1410—1696 | 1412—1824 | |
輪胎 | ||
型號(hào) | 9.5L×14,無(wú)內(nèi)胎 | 1411—11L×15,無(wú)內(nèi)胎 |
1412—9.5L×14,無(wú)內(nèi)胎 |

評(píng)價(jià)