PRODUCT
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品名稱:
約翰迪爾5-854拖拉機(jī)
產(chǎn)品簡介:
854
產(chǎn)品詳情
| 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 約翰迪爾(天津)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4045HCP26 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 62.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/ 分) | 2300 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 立式、直噴、水冷、四沖程柴油機(jī) |
| 吸氣方式 | 增壓中冷 |
| 缸徑和沖程(毫米) | 106.5×127 |
| 燃油消耗率(克/ 千瓦? 小時(shí)) | ≤ 242 |
| 潤滑方式 | 壓力潤滑 |
| 燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 |
| 燃油濾清器 | 雙級(jí)濾清器 |
| 離合器類型 | 干式、主副離合器獨(dú)立操縱 |
| 變速箱 | 12 個(gè)前進(jìn)擋,4 個(gè)倒退擋,嚙合套式 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/ 分) | 標(biāo)配830,選配 650/830 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 靜液壓操縱,濕式制動(dòng)片 |
| 液壓系統(tǒng) | 開心式、半分置式 |
| 液壓輸出閥 | 選裝一閥、兩閥 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(兆帕) | 半分置式:19.5~20.5; 分置式:17~18.5 |
| 液壓輸出閥總流量(升/ 分) | ≥ 37 |
| 懸掛系統(tǒng) | 半分置式:機(jī)械式上拉桿力傳感 |
| 懸掛桿類型 | II類 |
| 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié) |
| 610 毫米處提升能力(千牛) | ≥ 16.8 |
| 牽引力,兩輪驅(qū)動(dòng)(駕駛室/ 不帶駕駛室)(千牛) | 帶駕駛室:≥ 18 |
| 牽引力,機(jī)械前輪驅(qū)動(dòng)(駕駛室/ 不帶駕駛室)(千牛) | ≥ 24 / ≥ 21 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑(米) | 4.3 |
| 柴油箱容量(升) | 120 |
| 前輪輪距(毫米) | 兩驅(qū):1505-1745 /四驅(qū):1556-1845 |
| 后輪輪距(毫米) | 兩驅(qū):1512-1850 /四驅(qū):1512-1851 |
| 軸距(毫米) | 2230(四驅(qū))/2200(兩驅(qū)) |
| 地隙(毫米) | 四驅(qū),前驅(qū)動(dòng)橋底部:408(無駕駛室) / 440(帶駕駛室);兩驅(qū),油箱底部:405(無駕駛室) / 445(帶駕駛室) |
| 前輪規(guī)格 | 兩驅(qū):6.5-20;四驅(qū):11.2-24(無駕駛室) / 11.2-28(選裝13.6-24)( 帶駕駛室) |
| 后輪規(guī)格 | 兩驅(qū):14.9-30(無駕駛室) / 12-38(帶駕駛室) 四驅(qū):16.9-30(無駕駛室) / 16.9-34(選裝15.5-38. 選裝12-38)(帶駕駛室) |
| 配重 | 四輪驅(qū)動(dòng):前配重最多選裝8 片,47 公斤/ 片;后配重最多選裝12 片,55 公斤片 兩輪驅(qū)動(dòng):前配重最多選裝6 片,40 公斤/ 片;后配重最多選裝8 片(950 最多選裝10 片),55 公斤/ 片 |
| 最小使用質(zhì)量(千克) | 四輪驅(qū)動(dòng):無駕駛室:3198(帶防翻架),四輪驅(qū)動(dòng):有駕駛室:3488 兩輪驅(qū)動(dòng):無駕駛室:2785(帶防翻架),兩輪驅(qū)動(dòng):有駕駛室:3050 |
| 外形尺寸(毫米) (寬: 后擋泥板外沿) (高: 至排氣管頂) | 四輪驅(qū)動(dòng),無駕駛室:4372×1830×2560(排氣管頂)/2607(防翻架頂) 四輪驅(qū)動(dòng),帶駕駛室:4372×1890×2610(排氣管頂)/2730(防翻架頂) 兩輪驅(qū)動(dòng),無駕駛室:4260×1830×2533(排氣管頂)/2578(防翻架頂) 兩輪驅(qū)動(dòng),帶駕駛室:4260×1890×2600(排氣管頂)/2713(防翻架頂) |

評(píng)價(jià)